|
发布时间:2008-12-08 - 点击:2次 - 字数:2082字 | 本报记者 周翀 根据历年惯例,在中央经济工作会议前召开的中共中央政治局会议,将为当年的中央经济工作会议定下基调。值得注意的是,上月28日召开的中共中央政治局会议,在 保增长、扩内需 的基础上,又明确提出了 调结构... |
|
发布时间:2008-11-24 - 点击:2次 - 字数:1197字 | 燃油税不需再经过人大审批,不会拖到明年,与油价调整同时进行 ⊙本报记者 陈其珏 自上周以来,关于燃油税将实施的消息甚嚣尘上,其中涉及具体方案和时点的说法更是不乏矛盾和疑点... |
|
发布时间:2008-11-24 - 点击:2次 - 字数:328字 | 21日至23日,国务院总理温家宝在浙江、上海考察,就民营企业和大型企业发展问题进行深入调研。 21日,温家宝来到绍兴市和义乌市,重点考察民营企业生产经营状况... |
|
发布时间:2008-11-24 - 点击:2次 - 字数:789字 | 据新华社利马11月22日电 亚太经济合作组织第十六次领导人非正式会议22日在秘鲁首都利马召开。国家主席胡锦涛出席当天举行的第一阶段会议。 胡锦涛强调,当前,国际金融危机蔓延迅速、波及广泛,是世界经济增长面临的最严峻挑战... |
|
发布时间:2008-11-18 - 点击:2次 - 字数:1906字 | ■ 中国股市如何走出困局 ⑦ □汪异明 当前金融危机与经济下行的阴影笼罩着全球,日益开放的中国证券市场也难以独善其身。要破解当前中国证券市场的困局,我们必须从进一步深化各项体制性... |
|
发布时间:2008-11-18 - 点击:2次 - 字数:746字 | 本报记者 李丹丹 央行昨天发布的《2008年第三季度货币政策执行报告》指出,货币政策在近期要防止通货紧缩,而由于大量的流动性注入在经济好转后可能转化为通胀压力,因此在长期要防止通货膨胀。 报告认为,从国际... |
|
发布时间:2008-11-18 - 点击:2次 - 字数:756字 | 本报记者 许少业 虽然没有预期中的利好政策出台,但周一沪深市场仍然延续了普涨的格局,上证综指稳步站上2000点,成交量继续温和放出。最近三个交易日,沪深合计成交额均在千亿元以上,表明场外资金踊跃入场。... |
|
发布时间:2008-11-16 - 点击:2次 - 字数:675字 |
发布时间:2008-11-16 - 点击:2次 - 字数:193字 | 大盘跌至3000点之后,有关方面曾多次出台救市的政策举措,平心而论,都收效甚微,看来关键在于人们对在全球金融海啸的冲击下中国经济的前景有所疑虑,信心不足导致投资者对后市不敢乐观... |
|
发布时间:2008-11-16 - 点击:2次 - 字数:5600字 | 用波段操作应对中级反弹 李志林(忠言) 政府出台的强力救经济的举措助推股市连续5天放量上涨,直逼2000点大关。怎么应对眼下的行情呢? 首先应充分认识发动本轮行情背后的政策转向:一是货币政策大转向。即由从紧改为适度宽松... |
|
发布时间:2008-11-16 - 点击:2次 - 字数:1041字 | 相当长一段时间内,A股投资者十分不爽,周边股市涨A股不涨,周边股市小跌A股大跌,这样的状况在本周得以打破。本周美国股市天天传来坏消息 信用卡信贷出现危机、养老基金告急、AIG三季度巨亏、已经被拯救过一次的房利美再度巨亏又需要抢救... |
|
发布时间:2008-11-10 - 点击:2次 - 字数:343字 | 二十国集团财长和央行行长年会8日在巴西圣保罗开幕,9日结束。国际货币基金组织总裁斯特劳斯-卡恩、世界银行行长佐利克,以及包括中国人民银行行长周小川和中国财政部副部长李勇等多国财长和央行行长出席会议... |
|
发布时间:2008-11-10 - 点击:2次 - 字数:1275字 | □徐 刚 【编者按】 今年以来,国际经济金融形势出现剧烈动荡,对我国经济运行产生不利影响,股市行情大幅下挫,市场稳定健康发展面临新问题、新挑战。... |
|
发布时间:2008-11-10 - 点击:2次 - 字数:823字 | 发现股权激励会计及信息披露问题较多 ⊙本报记者 周翀 ... |
|
发布时间:2008-11-10 - 点击:2次 - 字数:483字 | 胡锦涛同奥巴马通话时表示 愿与各方共商采取有力措施 尽快恢复市场信心 据新华社报道 国家主席胡锦涛8日晚同美国当选总统奥巴马通电话... |
|
|